- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 260 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 219 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI | 201 |
| 4º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 196.5 |
| 5º | XEVI PONS | FORD | 187 |
| 6º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 165.5 |
| 7º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 160.5 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 146.5 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 82.5 |
| 10º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 82 |
Fotografías
Selecciona una miniatura para abrirla en grande una ventana nueva , clica la imagen con el botón derecho de tu mouse y selecciona guardar imagen en tu escritorio.
SubirRallye Madrid
SubirRallye de Llanes
SubirRallye Príncipe de Asturias
SubirRallye Ferrol
SubirRallye Rias Baixas
SubirRallye Cantabria
SubirRallye Islas Canarias







