Clasificación 2010
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 172 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 139.5 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI | 139.5 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 128 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | FORD | 115.5 |
| 6º | ENRIGUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 83 |
| 7º | FRAN CIMA | MITSUBISHI | 80.5 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 80 |
| 9º | VICTOR SENRA | MITSUBRISHI | 72 |
| 10º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 66.5 |
ŠkodaFabia S2000
El ŠkodaFabia S2000 está basado en la segunda generación del Fabia y competirá en la categoría Súper 2000. Siguiendo los reglamentos de la FIA, el coche está equipado con un motor gasolina de dos litros atmosférico de cuatro cilindros, una caja de cambios secuencial de seis velocidades y tracción a las cuatro ruedas con tres diferenciales mecánicos.
El vehículo está preparado para competir. El equipo tiene sus instalaciones en Asturias y está patrocinado por Škoda, el Principado de Asturias y Castrol.
Con Škoda la adrenalina correrá por tus venas. Disfrutarás viendo a Alberto Hevia y Alberto Iglesias al volante de su ŠkodaFabia S2000.
Ficha técnica
| MOTOR | Atmosférico de gasolina, bloque y culata en aluminio |
| Cilindros: | 4 |
| Válvulas: | 16 |
| Cilindrada: | 1.996 c.c. |
| Potencia máxima: | 265 CV. |
| Par máximo: | 245 Nm |
| ELECTRÓNICA: | Magneti Marelli |
| TRANSMISION: | Cuatro ruedas motrices. Tres diferenciales mecánicos |
| Caja de cambios: | X-trac, secuencial de seis velocidades |
| Embrague: | AP Racing de 184 mm. |
| RUEDAS: | |
| Llantas: | OZ Racing |
| Neumáticos: | BFGoodrich |
| Medidas: | 18” en asfalto. 15” en tierra |
| FRENOS: | |
| Delanteros: | Discos ventilados de 355 mm. (asfalto) o 300 mm. (tierra) |
| Traseros: | 300 mm. |
| SUSPENSION: | |
| Tipo: | McPherson |
| Amortiguadores: | Reiger Racing System |
| DIMENSIONES: | |
| Longitud: | 3.992 mm. |
| Anchura: | 1.798 mm. |
| Batalla: | 2.486 mm. |
| Peso: | 1.200 Kg |








