- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 260 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 219 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI | 201 |
| 4º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 196.5 |
| 5º | XEVI PONS | FORD | 187 |
| 6º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 165.5 |
| 7º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 160.5 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 146.5 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 82.5 |
| 10º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 82 |
ŠkodaFabia S2000
El ŠkodaFabia S2000 está basado en la segunda generación del Fabia y competirá en la categoría Súper 2000.
Siguiendo los reglamentos de la FIA, el coche está equipado con un motor gasolina de dos litros atmosférico de cuatro cilindros, una caja de cambios secuencial de seis velocidades y tracción a las cuatro ruedas con dos diferenciales mecánicos.
El equipo tiene sus instalaciones en Asturias y está patrocinado por Škoda, el Principado de Asturias y Castrol.
Con Škoda la adrenalina correrá por tus venas. El ŠkodaFabia S2000 está preparado para competir y para que disfrutes viendo a Alberto Hevia y Alberto Iglesias conducirlo.
Ficha técnica
| MOTOR | Atmosférico de gasolina, bloque y culata en aluminio |
| Cilindros: | 4 |
| Válvulas: | 16 |
| Cilindrada: | 1.996 c.c. |
| Potencia máxima: | 270 CV. |
| Par máximo: | 250 Nm |
| ELECTRÓNICA: | Magneti Marelli |
| TRANSMISION: | Cuatro ruedas motrices. Dos diferenciales mecánicos |
| Caja de cambios: | X-trac, secuencial de seis velocidades |
| Embrague: | AP Racing bidisco de 184 mm. |
| RUEDAS: | |
| Llantas: | OZ Racing |
| Neumáticos: | BFGoodrich |
| Medidas: | 8” X 18” en asfalto. 7” X 15” en tierra |
| FRENOS: | Brembo |
| Delanteros: | Discos ventilados de 355 mm. (asfalto) o 300 mm. (tierra) |
| Traseros: | 300 mm. |
| SUSPENSION: | |
| Tipo: | McPherson |
| Amortiguadores: | Reiger Racing System |
| DIMENSIONES: | |
| Longitud: | 4.000 mm. |
| Anchura: | 1.820 mm. |
| Batalla: | 2.486 mm. |
| Peso: | 1.150 Kg (Norma RFEDA) o 1.200 Kg. (Norma FIA) |









