Clasificación 2010
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 172 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 139.5 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI | 139.5 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 128 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | FORD | 115.5 |
| 6º | ENRIGUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 83 |
| 7º | FRAN CIMA | MITSUBISHI | 80.5 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 80 |
| 9º | VICTOR SENRA | MITSUBRISHI | 72 |
| 10º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 66.5 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
General
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA FABIA S2000 | 172 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE 993 | 139.5 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI SWIFT S1600 | 139.5 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI EVO X | 128 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | FORD FIESTA S2000 | 115.5 |
| 6º | ENRIGUE GARCIA OJEDA | SUBARU IMPREZA STI | 83 |
| 7º | FRAN CIMA | MITSUBISHI EVO X | 80.5 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT 207 S2000 | 80 |
| 9º | VICTOR SENRA | MITSUBRISHI EVO X | 72 |
| 10º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI EVO X | 66.5 |
| 11º | ALVARO MUÑIZ | FORD FIESTA S2000 | 58 |
| 12º | GORKA ANTXUSTEGUI | SUZUKI SWIFT S1600 | 51.5 |
| 13º | JOSE A. SUAREZ | RENAULT CLIO | 51 |
| 14º | MIGUEL ARIAS | RENAULT CLIO R3 | 50 |
| 15º | DAVID PEREZ | PEUGEOT 207 S2000 | 41 |
| 16º | XAVIER PONS | FORD FIESTA S2000 | 35 |
| 17º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI EVO X | 30 |
| 18º | JOSE L. BARRIOS | SUBARU IMPREZA STI | 28.5 |
| 19º | EUGENIO MANTECON | SUBARU IMPREZA STI | 28 |
| 20º | YERAY LEMES | FORD FIESTA R2 | 25.5 |
| 21º | ALBERTO MONARRI | OPEL CORSA S1600 | 23 |
| 22º | ADRIAN DIAZ | FORD FIESTA ST | 23 |
| 23º | ENRIQUE CRUZ | FORD FIESTA R2 | 22.5 |
| 24º | BRUNO MEIRA | MITSUBISHI EVO X | 22 |
| 25º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI EVO X | 19 |
| 26º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI EVO X | 17 |
| 27º | FRANCISCO J. SUAREZ | CITROEN C2 GT | 16.5 |
| 28º | DANIEL MARBAN | CITROEN SAXO S1600 | 15 |
| 29º | RAUL QUESADA | RENAULT TWINGO R2 | 13.5 |
| 30º | ALEJANDRO PAIS | MITSUBISHI EVO IX | 13 |
| 31º | OSCAR CABRERA | MITSUBISHI EVO VII | 12 |
| 32º | CARLOS ARAUJO | MITSUBISHI EVO IX | 11 |
| 33º | ADRIAN DIAZ | FORD FIESTA | 11 |
| 34º | MANUEL J. SOUTO | FORD FIESTA R2 | 10.5 |
| 35º | CESAR PALACIO | RENAULT CLIO R3 | 10 |
| 36º | FERRAN PUJOL | SUZUKI SWIFT | 10 |
| 37º | VICTOR PEREZ | SUZUKI SWIFT | 10 |
| 38º | ANTONIO PEREZ | FORD FIESTA R2 | 8 |
| 39º | JOSE LUIS PELAEZ | MITSUBISHI EVO IX | 7 |
| 40º | FERNANDO BARCENA | CITROEN C2 R2 MAX | 7 |
| 41º | JAVIER POLIDURA | SUBARU IMPREZA STI | 7 |
| 42º | JAVIER RAMOS | MITSUBISHI EVO X | 6 |
| 43º | PABLO PAZO | SUZUKI SWIFT | 6 |
| 44º | FELIX MACIAS | PEUGEOT 206 RC | 6 |
| 45º | AITOR FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT | 5 |
| 46º | ESTEBAN VALLIN | MITSUBISHI EVO X | 4 |
| 47º | MARCOS BARQUIN DIEGO | CITROEN C2 | 4 |
| 48º | PABLO REY | SUZIKI SWIFT | 3 |
| 49º | OSCAR SOTO | PEUGEOT 206 XS | 3 |
| 50º | JORGE PEREZ | SUZUKI SWIFT | 2 |
| 51º | JOSE LLINARES | MITSUBISHI EVO VIII | 1 |
| 52º | JOSE CALVAR | PEUGEOT 206 XS | 1 |
| 53º | JOSE ANTONIO GOMEZ | RENAULT CLIO R3 | 1 |
| 54º | ALEJANDRO SEOANE | CITROEN SAXO VTS | 1 |
| 55º | EMILIO SEGURA | PEUGEOT 207 RC | 0 |
| 56º | PABLO PUEYO | RENAULT CLIO SPORT | 0 |
| 57º | RICARDO SANCHEZ | RENAULT CLIO | 0 |
| 58º | JOSE TOMAS PEREZ | FORD FIESTA ST | 0 |
| 59º | MARTA SURIA | FORD FIESTA | 0 |
| 60º | MANUEL CORTES | RENAULT CLIO SPORT | 0 |
| 61º | FCO. JAVIER LLINARES | OPEL KADETT GTE | 0 |
| 62º | TOMAS JORDA | SEAT 124 2000 | 0 |
| 63º | JUAN CARLOS AGUADO | MITSUBISHI EVO X | 0 |
| 64º | MANUEL JOSE PARRA | MITSUBISHI EVO VIII | 0 |
| 65º | ANTONIO VAZQUEZ | RENAULT CLIO SPORT | 0 |
| 66º | VICENTE CABANES | OPEL MANTA 200 E | 0 |
| 67º | JOSE SANTIAGO CAÑIZARES | FIAT 131 ABARTH | 0 |
| 68º | EVA MARTINEZ | RENAULT CLIO SPORT | 0 |
| 69º | LUIS MADURGA | RENAULT CLIO RS | 0 |
| 70º | SERGIO FERRIZ | FIAT PUNTO | 0 |
| 71º | SAMUEL MARRERO | CITROEN SAXO VTS | 0 |
| 72º | GUSTAVO BOLAÑOS | MITSUBISHI EVO VII | 0 |
| 73º | JUAN CARLOS ROBLEDANO | FORD FIESTA ST | 0 |












