- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 260 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 219 |
| 3º | JOAN VINYES | SUZUKI | 201 |
| 4º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 196.5 |
| 5º | XEVI PONS | FORD | 187 |
| 6º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 165.5 |
| 7º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 160.5 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 146.5 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 82.5 |
| 10º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 82 |
| 11º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | 64.5 |
| 12º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 60 |
| 13º | ALVARO MUÑIZ | LOTUS | 53 |
| 14º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 51.5 |
| 15º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 50.5 |
| 16º | BRUNO MAGALHAES | PEUGEOT | 45 |
| 17º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | FORD | 43.5 |
| 18º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 42.5 |
| 19º | PABLO REY | SUZUKI | 42.5 |
| 20º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 42 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 52.5 |
| 2º | BRUNO MAGALHAES | PEUGEOT | 45 |
| 3º | XEVI PONS | FORD | 40.5 |
| 4º | ALFONSO VIERA | PORSCHE | 37.5 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 34.5 |
| 6º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 31.5 |
| 7º | JOAN VINYES | SUZUKI | 28.5 |
| 8º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 25.5 |
| 9º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 22.5 |
| 10º | ANGEL MARRERO | HONDA | 19.5 |
| 11º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | 16.5 |
| 12º | JOSE LUIS BARRIOS | SUBARU | 13.5 |
| 13º | RAUL QUESADA | RENAULT | 12 |
| 14º | ENRIQUE CRUZ | FORD | 10.5 |
| 15º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 9 |
| 16º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | FORD | 7.5 |
| 17º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 6 |
| 18º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 4.5 |
| 19º | ROBERTO BALLESTEROS | RENAULT | 3 |
| 20º | HERIBERTO GODOY | PEIGEOT | 1.5 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 30 |
| 3º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 27 |
| 4º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | FORD | 25 |
| 5º | FRANCISCO ESPAÑA | MITSUBISHI | 23 |
| 6º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 21 |
| 7º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 19 |
| 8º | ADRIAN DIAZ | FORD | 17 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 15 |
| 10º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 13 |
| 11º | MARCELO CONCHADO | FORD | 11 |
| 12º | DIEGO PINILLA | SUZUKI | 9 |
| 13º | HILARIO RODRIGUEZ | RENAULT | 8 |
| 14º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 7 |
| 15º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | 6 |
| 16º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | RET |
| 17º | ALBERTO HEVIA | SKODA | RET |
| 18º | BORJA GARCIA | FORD | RET |
| 19º | MARTA SURIA | FORD | RET |
| 20º | JUAN DORRIBO | FORD | RET |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 21 |
| 7º | SANTIAGO PAIS | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | FERRAN PUJOL | FORD | 15 |
| 10º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 13 |
| 11º | LUIS PEREZ | SUZUKI | 11 |
| 12º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 9 |
| 13º | PABLO PAZO | SUZUKI | 8 |
| 14º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 7 |
| 15º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 6 |
| 16º | JOSE LUIS PELAEZ | FORD | 5 |
| 17º | ROBERTO TORRES | RENAULT | 4 |
| 18º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 3 |
| 19º | PABLO REY | SUZUKI | 2 |
| 20º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 1 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 35 |
| 2º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 30 |
| 3º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | JAVIER RAMOS | MITSUBISHI | 23 |
| 6º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 21 |
| 7º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | FERRAN PUJOL | FORD | 17 |
| 9º | ADRIAN DIAZ | FORD | 15 |
| 10º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 13 |
| 11º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 11 |
| 12º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 9 |
| 13º | LUIS ARAGONES | RENAULT | 8 |
| 14º | PABLO PAZO | SUZUKI | 7 |
| 15º | ANTONIO VILORIA | SUZUKI | 6 |
| 16º | ALEX TEIXIDOR | SUZUKI | 5 |
| 17º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 4 |
| 18º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 3 |
| 19º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 2 |
| 20º | SANTIAGO CAÑIZARES | SUZUKI | 1 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 35 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 30 |
| 3º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 27 |
| 4º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | ANTONIO OTERO | CITROEN | 19 |
| 8º | JOSE LUIS PELAEZ | FORD | 17 |
| 9º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 15 |
| 10º | CELESTINO IGLESIAS | FORD | 13 |
| 11º | JAVIER RAMOS | MITSUBISHI | 11 |
| 12º | IVO COUTINHO | CITROEN | 9 |
| 13º | ROBERTO BALLESTEROS | RENAULT | 8 |
| 14º | PABLO REY | SUZUKI | 7 |
| 15º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 6 |
| 16º | PABLO PAZO | SUZUKI | 5 |
| 17º | ANTONIO VILORIA | SUZUKI | 4 |
| 18º | GERMAN LEAL | SUZUKI | 3 |
| 19º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 2 |
| 20º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 1 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 52.5 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 45 |
| 3º | XEVI PONS | FORD | 40.5 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 37.5 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 34.5 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 31.5 |
| 7º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 28.5 |
| 8º | PABLO REY | SUZUKI | 25.5 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 22.5 |
| 10º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 19.5 |
| 11º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 16.5 |
| 12º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 13.5 |
| 13º | PABLO PAZO | SUZUKI | 12 |
| 14º | JAVIER ALVAREZ | FORD | 10.5 |
| 15º | DIEGO PINILLA | SUZUKI | 9 |
| 16º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 7.5 |
| 17º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 6 |
| 18º | JESUS PEREZ | SUZUKI | 4.5 |
| 19º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | RET |
| 20º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | ALVARO MUÑIZ | LOTUS | 23 |
| 6º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 21 |
| 7º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 15 |
| 10º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 13 |
| 11º | DANIEL PEÑA | CITROEN | 11 |
| 12º | EUGENIO PELAEZ | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 8 |
| 14º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 7 |
| 15º | XEVI PONS | FORD | 6 |
| 16º | ANGEL PANICERES | MITSUBISHI | 5 |
| 17º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | RET |
| 18º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |
| 19º | |||
| 20º | |||
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 35 |
| 2º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 30 |
| 3º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 27 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 25 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 23 |
| 6º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 21 |
| 7º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 15 |
| 10º | ROBERTO BALLESTEROS | RENAULT | 13 |
| 11º | JOSE ANTONIO CABALLERO | MITSUBISHI | 11 |
| 12º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 9 |
| 13º | PABLO REY | SUZUKI | 8 |
| 14º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 7 |
| 15º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 6 |
| 16º | PABLO PAZO | SUZUKI | 5 |
| 17º | FCO. JESUS BATCHILLER | RENAULT | 4 |
| 18º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 3 |
| 19º | ANTONIO VILORIA | SUZUKI | 2 |
| 20º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 1 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 35 |
| 2º | ALVARO MUÑIZ | LOTUS | 30 |
| 3º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 27 |
| 4º | JOSE ANTONIO SUAREZ | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | FRANCISCO CIMA | MITSUBISHI | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 19 |
| 8º | ANGEL DOMENECH | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | ANTONIO J. DE LA REINA | MITSUBISHO | 15 |
| 10º | ALBERTO SANSEGUNDO | MITSUBISHO | 13 |
| 11º | ANTONIO SAINZ | PORSCHE | 11 |
| 12º | ANGEL PANICERES | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 8 |
| 14º | OSCAR PEREIRO | MITSUBISHO | 7 |
| 15º | ROBERTO BALLESTEROS | RENAULT | 6 |
| 16º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 5 |
| 17º | FRANCISCO CASAS | PORSCHE | 4 |
| 18º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 3 |
| 19º | IGOR IZAGUIRRE | CITROEN | 2 |
| 20º | LUIS ARAGONES | RENAULT | 1 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Villa Joyosa
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 35 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | FORD | 27 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | ENRIQUE GARCÍA OJEDA | SUBARU | 23 |
| 6º | ALVARO MUÑIZ | FORD | 21 |
| 7º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | JOAN VINYES | SUZUKI | 17 |
| 9º | GORKA ANTXUSTEGUI | SUZUKI | 15 |
| 10º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 13 |
| 11º | FRAN CIMA | MITSUBISHI | 11 |
| 12º | EUGENIO MANTECON | SUBARU | 9 |
| 13º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 8 |
| 14º | JOSE LUIS PELAEZ | MITSUBISHI | 7 |
| 15º | JOSE A. SUAREZ | RENAULT | 6 |
| 16º | DANIEL MARBAN | CITROEN | 5 |
| 17º | ESTEBAN VALLIN | MITSUBISHI | 4 |
| 18º | JAVIER POLIDURA | SUBARU | 3 |
| 19º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI | 2 |
| 20º | JOSE LLINARES | MITSUBISHI | 1 |
| 21º | EMILIO SEGURA | PEUGEOT | NP |
| 22º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | NP |
| 23º | PABLO PUEYO | RENAULT | NP |
| 24º | RICARDO SANCHEZ | RENAULT | NP |
| 25º | ADRIAN DIAZ | FORD | NP |
| 26º | JOSE TOMAS PEREZ | FORD | NP |
| 27º | MARTA SURIA | FORD | NP |
| 28º | MANUEL CORTES | RENAULT | NP |
| 29º | FCO. JAVIER LLINARES | OPEL | NP |
| 30º | TOMAS JORDA | SEAT | NP |
| 31º | |||
| 32º | |||
| 33º | |||
| 34º | |||
| 35º | |||
| 36º | |||
| 37º | |||
| 38º | |||
| 39º | |||
| 40º | |||
| 41º | |||
| 42º | |||
| 43º | |||
| 44º | |||
| 45º | |||
| 46º | |||
| 47º | |||
| 48º | |||
| 49º | |||
| 50º | |||
| 51º | |||
| 52º | |||
| 53º | |||
| 54º | |||
| 55º | |||
| 56º | |||
| 57º | |||
| 58º | |||
| 59º | |||
| 60º | |||
| 61º | |||
| 62º | |||
| 63º | |||
| 64º | |||
| 65º | |||
| 66º | |||
| 67º | |||
| 68º | |||
| 69º | |||
| 70º | |||
| 71º | |||
| 72º | |||
| 73º | |||
| 74º | |||
| 75º | |||
| 76º | |||
| 77º | |||
| 78º | |||
| 79º |













