- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | ALVARO MUÑIZ | LOTUS | 23 |
| 6º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 21 |
| 7º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 15 |
| 10º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 13 |
| 11º | DANIEL PEÑA | CITROEN | 11 |
| 12º | EUGENIO PELAEZ | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 8 |
| 14º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 7 |
| 15º | XEVI PONS | FORD | 6 |
| 16º | ANGEL PANICERES | MITSUBISHI | 5 |
| 17º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | RET |
| 18º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |
| 19º | |||
| 20º | |||
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Villa de Llanes
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | ALVARO MUÑIZ | LOTUS | 23 |
| 6º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 21 |
| 7º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 15 |
| 10º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 13 |
| 11º | DANIEL PEÑA | CITROEN | 11 |
| 12º | EUGENIO PELAEZ | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 8 |
| 14º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 7 |
| 15º | XEVI PONS | FORD FIESTA | 6 |
| 16º | ANGEL PANICERES | MITSUBISHI | 5 |
| 17º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | RET |
| 18º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |
| 19º | |||
| 20º |













