Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Shalymar
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 35 |
| 2º | XAVI PONS | PORSCHE | 30 |
| 3º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 27 |
| 4º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 25 |
| 5º | ALBERTO MONARRI | SUBARU | 23 |
| 6º | JONATHAN PEREZ | RENAULT | 21 |
| 7º | GORKA ANTXUSTEGUI | SUZUKI | 19 |
| 8º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | FRANCISCO CIMA | RENAULT | 15 |
| 10º | MARIO CEBALLOS | SUBARU | 13 |
| 11º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 11 |
| 12º | RAFAEL VILLANUEVA | FERRARI | 9 |
| 13º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI | 8 |
| 14º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI | 7 |
| 15º | ALVARO MUÑIZ | MITSUBISHI | 6 |
| 16º | CESAR PALACIO | RENAULT | 5 |
| 17º | JOSE A. SUAREZ | CITROEN | 4 |
| 18º | JUAN J. DEL RINCON | CITROEN | 3 |
| 19º | JAVIER POLIDURA | SUBARU | 2 |
| 20º | CARLOS MARQUEZ | MITSUBISHI | 1 |
| 21º | JOAN VINYES | RENAULT | RET |
| 22º | XABIER LUJUA | MITSUBISHI | RET |
| 23º | CARLOS OLIVEIRA | RENAULT | RET |
| 24º | ANGEL DOMENECH | SUBARU | RET |
| 25º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | NP |
| 26º | MANUEL AVIÑO | PORSCHE | NP |
| 27º | SANTIAGO CONCEPCION | PORSCHE | NP |
| 28º | DIEGO CABANELA | MITSUBISHI | NP |
| 29º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | NP |
| 30º | YERAY LEMES | MITSUBISHI | NP |
| 31º | ESTEBAN VALLIN | SUZUKI | NP |
| 32º | MARCOS BARQUIN DIEGO | SUBARU | NP |
| 33º | ARMIDE MARTIN | MITSUBISHI | NP |
| 34º | CARLOS ARAUJO | MITSUBISHI | NP |
| 35º | BRUNO MEIRA | PEUGEOT | NP |
| 36º | JOSE LUIS BARRIOS | SUBARU | NP |
| 37º | IVAN ARES | MITSUBISHI | NP |
| 38º | DANI SOLÀ | MITSUBISHI | NP |
| 39º | JOSEP M. MEMBRADO | MITSUBIHI | NP |
| 40º | VICTOR M. MENDOZA | MITSUBISHI | NP |
| 41º | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | NISSAN | NP |
| 42º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | NP |
| 43º | ENRIQUE CRUZ | FORD | NP |
| 44º | ALBERT ORRIOLS | MITSUBISHI | NP |
| 45º | PABLO REY | SUZUKI | NP |
| 46º | JAVIER PAZ | MITSUBISHI | NP |
| 47º | EUGENIO MANTECON | RENAULT | NP |
| 48º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | NP |
| 49º | JOSE ANTONIO GOMEZ VARELA | PEUGEOT | NP |
| 50º | JOSE LUIS PELAEZ | MITSUBISHI | NP |
| 51º | DANIEL PEÑA | CITROEN | NP |
| 52º | DANIEL MARBAN | CITROEN | NP |
| 53º | BENITO GUERRA | MITSUBISHI | NP |
| 54º | EMILIO SEGURA | MITSUBISHI | NP |
| 55º | MANUEL JESUS SOUTO | SUZUKI | NP |
| 56º | ANGEL LUIS ROMO | SUZUKI | NP |
| 57º | ALEJANDRO PERNIA | CITROEN | NP |
| 58º | VICTOR PEREZ | CITROEN | NP |
| 59º | JOSE ANTONIO CABALLERO | MITSUBISHI | NP |
| 60º | DAVID SAYÓS | RENAULT | NP |
| 61º | AQUILINO SANCHEZ | RENAULT | NP |
| 62º | JUAN CAMACHO | MITSUBISHI | NP |
| 63º | MARC AGUSTI | PEUGEOT | NP |
| 64º | JOSE LLINARES | MITSUBISHI | NP |
| 65º | OSCAR GIL | RENAULT | NP |
| 66º | DAVID NAFRIA | RENAULT | NP |
| 67º | JORGE GONZALEZ | SUZUKI | NP |
| 68º | MIGUEL ANGEL BLANCO | SUZUKI | NP |
| 69º | XAVIER TAÑA | MITSUBISHI | NP |
| 70º | RUBEN DOMIGUEZ | PEUGEOT | NP |
| 71º | MARCOS JIMENEZ | SUZUKI | NP |
| 72º | FRANCISCO PALOMO | RNAULT | NP |
| 73º | FERRAN PUJOL | PEUGEOT | NP |
| 74º | MARIO ZULLO | SUZUKI | NP |
| 75º | ROBERTO TORRES | RENAULT | NP |
| 76º | PABLO PAZO | SUZUKI | NP |
| 77º | JOSE LUIS DIEGO | MITSUBISHI | NP |
| 78º | LUIS ARAGONES | RENAULT | NP |
| 79º | AITOR FERNANDEZ | SUZUKI | NP |
| 80º | OSCAR SOTO | PEUGEOT | NP |
| 81º | ANIBAL SANCHEZ | PEUGEOT | NP |
| 82º | JAVIER GALAN | FIAT | NP |
| 83º | JOAN CARCHAT | PEUGEOT | NP |
| 84º | FERNANDO BARCENA | CITROEN | NP |
| 85º | ANTONIO VAZQUEZ | RENAULT | NP |
| 86º | ANTONIO VILORIA | CITROEN | NP |
| 87º | JUAN JOSE HUERGA | PEUGEOT | NP |
| 88º | JUAN RAMON GARCIA | CITROEN | NP |
| 89º | FERNANDO OGANDO | FORD | NP |
| 90º | VICENTE CABANES | OPEL | NP |
| 91º | ANTONIO PEREZ | MITSUBISHI | NP |
| 92º | FCO. JAVIER VAZQUEZ | PEUGEOT | NP |













