- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 21 |
| 7º | SANTIAGO PAIS | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | FERRAN PUJOL | FORD | 15 |
| 10º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Rias Baixas
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 30 |
| 3º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 27 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 21 |
| 7º | SANTIAGO PAIS | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 17 |
| 9º | FERRAN PUJOL | FORD | 15 |
| 10º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 13 |
| 11º | LUIS PEREZ | SUZUKI | 11 |
| 12º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 9 |
| 13º | PABLO PAZO | SUZUKI | 8 |
| 14º | RUBEN GRACIA | RENAULT | 7 |
| 15º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 6 |
| 16º | JOSE LUIS PELAEZ | FORD | 5 |
| 17º | ROBERTO TORRES | RENAULT | 4 |
| 18º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 3 |
| 19º | PABLO REY | SUZUKI | 2 |
| 20º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 1 |













