- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Madrid
Clasificación 2012
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 35 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 30 |
| 3º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI | 27 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 25 |
| 5º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 23 |
| 6º | ALEJANRO PAIS | MITSUBISHI | 21 |
| 7º | JOAN VINYES | SUZUKI | 19 |
| 8º | ENRIQUE G. OJEDA | CITROEN | 17 |
| 9º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 15 |
| 10º | GORKA ANTUSTEGUI | SUZUKI | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Rias Baixas
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 35 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 30 |
| 3º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI | 27 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 25 |
| 5º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 23 |
| 6º | ALEJANRO PAIS | MITSUBISHI | 21 |
| 7º | JOAN VINYES | SUZUKI | 19 |
| 8º | ENRIQUE G. OJEDA | CITROEN | 17 |
| 9º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 15 |
| 10º | GORKA ANTUSTEGUI | SUZUKI | 13 |
| 11º | JOAN CARCHAT | PORSCHE | 11 |
| 12º | RODRIGO RODRIGUEZ | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | ALBERTO OTERO | FORD | 8 |
| 14º | SURHAYEN PERNIA | FORD | 7 |
| 15º | BRUNO MEIRA | FORD | 6 |
| 16º | CELESTINO IGLESIAS | FORD | 5 |
| 17º | OSCAR MOURINO | MITSUBISHI | 4 |
| 18º | PABLO PAZO | SUZUKI | 3 |
| 19º | JOSE CALVER | PEUGEOT | 2 |
| 20º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 1 |













