- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 52.5 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 45 |
| 3º | XEVI PONS | FORD | 40.5 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 37.5 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 34.5 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 31.5 |
| 7º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 28.5 |
| 8º | PABLO REY | SUZUKI | 25.5 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 22.5 |
| 10º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 19.5 |
| 11º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 16.5 |
| 12º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 13.5 |
| 13º | PABLO PAZO | SUZUKI | 12 |
| 14º | JAVIER ALVAREZ | FORD | 10.5 |
| 15º | DIEGO PINILLA | SUZUKI | 9 |
| 16º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 7.5 |
| 17º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 6 |
| 18º | JESUS PEREZ | SUZUKI | 4.5 |
| 19º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | RET |
| 20º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Príncipe de Asturias
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 52.5 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 45 |
| 3º | XEVI PONS | FORD | 40.5 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 37.5 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 34.5 |
| 6º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 31.5 |
| 7º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 28.5 |
| 8º | PABLO REY | SUZUKI | 25.5 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 22.5 |
| 10º | ALBERTO MONARRI | SUZUKI | 19.5 |
| 11º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 16.5 |
| 12º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 13.5 |
| 13º | PABLO PAZO | SUZUKI | 12 |
| 14º | JAVIER ALVAREZ | FORD | 10.5 |
| 15º | DIEGO PINILLA | SUZUKI | 9 |
| 16º | BRUNO MEIRA | SUZUKI | 7.5 |
| 17º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 6 |
| 18º | JESUS PEREZ | SUZUKI | 4.5 |
| 19º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | RET |
| 20º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | RET |













