- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 35 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 30 |
| 3º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 27 |
| 4º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | ANTONIO OTERO | CITROEN | 19 |
| 8º | JOSE LUIS PELAEZ | FORD | 17 |
| 9º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 15 |
| 10º | CELESTINO IGLESIAS | FORD | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Ferrol
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 35 |
| 2º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 30 |
| 3º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 27 |
| 4º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | GORKA ANTXUSTEGI | SUZUKI | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | ANTONIO OTERO | CITROEN | 19 |
| 8º | JOSE LUIS PELAEZ | FORD | 17 |
| 9º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 15 |
| 10º | CELESTINO IGLESIAS | FORD | 13 |
| 11º | JAVIER RAMOS | MITSUBISHI | 11 |
| 12º | IVO COUTINHO | CITROEN | 9 |
| 13º | ROBERTO BALLESTEROS | RENAULT | 8 |
| 14º | PABLO REY | SUZUKI | 7 |
| 15º | JOAN CARCHAT | SUZUKI | 6 |
| 16º | PABLO PAZO | SUZUKI | 5 |
| 17º | ANTONIO VILORIA | SUZUKI | 4 |
| 18º | GERMAN LEAL | SUZUKI | 3 |
| 19º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 2 |
| 20º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 1 |













