Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Costa Brava
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 35 |
| 2º | XAVI PONS | PORSCHE | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 27 |
| 4º | DANI SOLÀ | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | JOSEP M. MEMBRADO | MITSUBIHI | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | RENAULT | 21 |
| 7º | ALBERT ORRIOLS | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | RENAULT | 17 |
| 9º | MARIO CEBALLOS | SUBARU | 15 |
| 10º | MARCOS BARQUIN DIEGO | SUBARU | 13 |
| 11º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 11 |
| 12º | DAVID SAYÓS | RENAULT | 9 |
| 13º | MARC AGUSTI | PEUGEOT | 8 |
| 14º | JAVIER POLIDURA | SUBARU | 7 |
| 15º | XAVIER TAÑA | MITSUBISHI | 6 |
| 16º | FERRAN PUJOL | PEUGEOT | 5 |
| 17º | JOSE LUIS DIEGO | MITSUBISHI | 4 |
| 18º | JOAN CARCHAT | PEUGEOT | 3 |
| 19º | JOSE A. SUAREZ | CITROEN | 2 |
| 20º | ESTEBAN VALLIN | SUZUKI | 1 |
| 21º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | RET |
| 22º | XABIER LUJUA | MITSUBISHI | RET |
| 23º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | SUBARU | NP |
| 24º | ALBERTO MONARRI | SUBARU | NP |
| 25º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | NP |
| 26º | FRANCISCO CIMA | RENAULT | NP |
| 27º | MANUEL AVIÑO | PORSCHE | NP |
| 28º | CESAR PALACIO | RENAULT | NP |
| 29º | ALVARO MUÑIZ | MITSUBISHI | NP |
| 30º | CARLOS MARQUEZ | MITSUBISHI | NP |
| 31º | SANTIAGO CONCEPCION | PORSCHE | NP |
| 32º | DIEGO CABANELA | MITSUBISHI | NP |
| 33º | GORKA ANTXUSTEGUI | SUZUKI | NP |
| 34º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | NP |
| 35º | CARLOS OLIVEIRA | RENAULT | NP |
| 36º | YERAY LEMES | MITSUBISHI | NP |
| 37º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI | NP |
| 38º | ARMIDE MARTIN | MITSUBISHI | NP |
| 39º | CARLOS ARAUJO | MITSUBISHI | NP |
| 40º | BRUNO MEIRA | PEUGEOT | NP |
| 41º | JOSE LUIS BARRIOS | SUBARU | NP |
| 42º | IVAN ARES | MITSUBISHI | NP |
| 43º | VICTOR M. MENDOZA | MITSUBISHI | NP |
| 44º | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | NISSAN | NP |
| 45º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | NP |
| 46º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI | NP |
| 47º | ENRIQUE CRUZ | FORD | NP |
| 48º | PABLO REY | SUZUKI | NP |
| 49º | ANGEL DOMENECH | SUBARU | NP |
| 50º | JAVIER PAZ | MITSUBISHI | NP |
| 51º | EUGENIO MANTECON | RENAULT | NP |
| 52º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | NP |
| 53º | JOSE ANTONIO GOMEZ VARELA | PEUGEOT | NP |
| 54º | JOSE LUIS PELAEZ | MITSUBISHI | NP |
| 55º | DANIEL PEÑA | CITROEN | NP |
| 56º | DANIEL MARBAN | CITROEN | NP |
| 57º | BENITO GUERRA | MITSUBISHI | NP |
| 58º | EMILIO SEGURA | MITSUBISHI | NP |
| 59º | MANUEL JESUS SOUTO | SUZUKI | NP |
| 60º | ANGEL LUIS ROMO | SUZUKI | NP |
| 61º | ALEJANDRO PERNIA | CITROEN | NP |
| 62º | VICTOR PEREZ | CITROEN | NP |
| 63º | JOSE ANTONIO CABALLERO | MITSUBISHI | NP |
| 64º | AQUILINO SANCHEZ | RENAULT | NP |
| 65º | JUAN CAMACHO | MITSUBISHI | NP |
| 66º | JOSE LLINARES | MITSUBISHI | NP |
| 67º | OSCAR GIL | RENAULT | NP |
| 68º | DAVID NAFRIA | RENAULT | NP |
| 69º | JORGE GONZALEZ | SUZUKI | NP |
| 70º | MIGUEL ANGEL BLANCO | SUZUKI | NP |
| 71º | RUBEN DOMIGUEZ | PEUGEOT | NP |
| 72º | MARCOS JIMENEZ | SUZUKI | NP |
| 73º | FRANCISCO PALOMO | RNAULT | NP |
| 74º | MARIO ZULLO | SUZUKI | NP |
| 75º | ROBERTO TORRES | RENAULT | NP |
| 76º | PABLO PAZO | SUZUKI | NP |
| 77º | LUIS ARAGONES | RENAULT | NP |
| 78º | AITOR FERNANDEZ | SUZUKI | NP |
| 79º | OSCAR SOTO | PEUGEOT | NP |
| 80º | ANIBAL SANCHEZ | PEUGEOT | NP |
| 81º | JAVIER GALAN | FIAT | NP |
| 82º | FERNANDO BARCENA | CITROEN | NP |
| 83º | ANTONIO VAZQUEZ | RENAULT | NP |
| 84º | ANTONIO VILORIA | CITROEN | NP |
| 85º | JUAN JOSE HUERGA | PEUGEOT | NP |
| 86º | JUAN RAMON GARCIA | CITROEN | NP |
| 87º | FERNANDO OGANDO | FORD | NP |
| 88º | VICENTE CABANES | OPEL | NP |
| 89º | ANTONIO PEREZ | MITSUBISHI | NP |
| 90º | FCO. JAVIER VAZQUEZ | PEUGEOT | NP |













