- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Sierra Morena
- Rallye Madrid
Clasificación 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 30 |
| 3º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 27 |
| 4º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | FORD | 25 |
| 5º | FRANCISCO ESPAÑA | MITSUBISHI | 23 |
| 6º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 21 |
| 7º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 19 |
| 8º | ADRIAN DIAZ | FORD | 17 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 15 |
| 10º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Cantabria
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | XEVI PONS | FORD | 35 |
| 2º | SERGIO VALLEJO | LOTUS | 30 |
| 3º | VICTOR SENRA | PEUGEOT | 27 |
| 4º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | FORD | 25 |
| 5º | FRANCISCO ESPAÑA | MITSUBISHI | 23 |
| 6º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 21 |
| 7º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 19 |
| 8º | ADRIAN DIAZ | FORD | 17 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | SUZUKI | 15 |
| 10º | DANIEL MARBAN | MITSUBISHI | 13 |
| 11º | MARCELO CONCHADO | FORD | 11 |
| 12º | DIEGO PINILLA | SUZUKI | 9 |
| 13º | HILARIO RODRIGUEZ | RENAULT | 8 |
| 14º | EDGARD VIGO | SUZUKI | 7 |
| 15º | EUGENIO MANTECON | MITSUBISHI | 6 |
| 16º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | RET |
| 17º | ALBERTO HEVIA | SKODA | RET |
| 18º | BORJA GARCIA | FORD | RET |
| 19º | MARTA SURIA | FORD | RET |
| 20º | JUAN DORRIBO | FORD | RET |













