Clasificación 2010
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 35 |
| 2º | VICTOR M. SENRA | MITSUBISHI | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | FORD | 27 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | ALBERTO MONARRI | OPEL | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | FRANCISCO CIMA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 17 |
| 9º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI | 15 |
| 10º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Cantabria
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 35 |
| 2º | VICTOR M. SENRA | MITSUBISHI | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | FORD | 27 |
| 4º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 25 |
| 5º | ALBERTO MONARRI | OPEL | 23 |
| 6º | JOAN VINYES | SUZUKI | 21 |
| 7º | FRANCISCO CIMA | MITSUBISHI | 19 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 17 |
| 9º | FCO. JAVIER ESPAÑA | MITSUBISHI | 15 |
| 10º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 13 |
| 11º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 11 |
| 12º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 9 |
| 13º | ALVARO MUÑIZ | FORD | 8 |
| 14º | FERNANDO BARCENA | CITROEN | 7 |
| 15º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 6 |
| 16º | FERRAN PUJOL | SUZUKI | 5 |
| 17º | MARCOS B. DIEGO | CITROEN | 4 |
| 18º | CESAR PALACIO | RENAULT | 3 |
| 19º | ADRIAN DIAZ | FORD | 2 |
| 20º | DANIEL MARBAN | CITROEN | 1 |












