- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Madrid
Clasificación 2012
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 35 |
| 2º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 27 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 25 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 23 |
| 6º | GORKA ANTXUSTEGUI | SKODA | 21 |
| 7º | ANGEL MARRERO | HONDA | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | PORSCHE | 17 |
| 9º | GERMAN HERNANDEZ | HONDA | 15 |
| 10º | YERAY LEMES | FORD | 13 |
Clasificación de la competició
Clasificación general
Rallye Canarias
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 35 |
| 2º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 30 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 27 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 25 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 23 |
| 6º | GORKA ANTXUSTEGUI | SKODA | 21 |
| 7º | ANGEL MARRERO | HONDA | 19 |
| 8º | DANIEL MARBAN | PORSCHE | 17 |
| 9º | GERMAN HERNANDEZ | HONDA | 15 |
| 10º | YERAY LEMES | FORD | 13 |
| 11º | RAUL QUESADA | VOLKSWAGEN | 11 |
| 12º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 9 |
| 13º | ALBERTO MONARRI | RENAULT | 8 |
| 14º | LUIS ARAGONES | RENAULT | 7 |
| 15º | MARIO ZULLO | RENAULT | 6 |
| 16º | CRISTIAN HERNANDEZ | SUZUKI | 5 |
| 17º | DAMIAN SUAREZ | PEUGEOT | 4 |
| 18º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 0 |













