Clasificación 2010
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 137 |
| 2º | JOAN VINYES | SUZUKI | 120.5 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | FORD | 115.5 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 114.5 |
| 5º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI | 98 |
| 6º | ENRIGUE GARCIA OJEDA | SUBARU | 83 |
| 7º | FRAN CIMA | MITSUBISHI | 80.5 |
| 8º | RUBEN GRACIA | MITSUBISHI | 59.5 |
| 9º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 57 |
| 10º | MIGUEL ARIAS | RENAULT | 50 |
Por Josep Mª Ferrer
Viernes, 30/07/2010
SkodaRallyes: ¡¡¡ YA HEMOS SUPERADO LOS 1.000 !!! ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS !!! ¡¡¡ VAMOS APOR MAS !!! http://bit.ly/cMuOiI
SkodaRallyes: UNA VIEJA HISTORIA http://bit.ly/9JUfti
SkodaRallyes: http://bit.ly/9EPGzY
SkodaRallyes: CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES: UN ŠKODA GANA LA PRIMERA CARRERA DE LA NUEVA CATEGORIA S-WRC http://bit.ly/aPFXqQ
















