- General
- Rallye Islas Canarias
- Rallye Cantabria
- Rallye Rias Baixas
- Rallye Ourense
- Rallye Ferrol
- Rallye Príncipe de Asturias
- Rallye de Llanes
- Rallye Madrid
Clasificación 2012
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 249,5 |
| 2º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 210 |
| 3º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 204,5 |
| 4º | JOAN VINYES | SUZUKI | 157 |
| 5º | DANIEL MARBAN | PORSCHE | 123 |
| 6º | XEVI PONS | FORD | 119,5 |
| 7º | ALEJANDRO PAIS | MITSUBISHI | 97 |
| 8º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 88,5 |
| 9º | SURHAYEN PERNIA | FORD | 86,5 |
| 10º | ALBERTO MONARRI | RENAULT | 75,5 |
| 11º | GORKA ANTXUSTEGUI | SUZUKI | 74,5 |
| 12º | EUGENIO MANTECON | VOLKSWAGEN | 68,5 |
| 13º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 68 |
| 14º | ENRIQUE G. OJEDA | CITROEN | 56 |
| 15º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI | 54 |
| 16º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 53,5 |
| 17º | PABLO PAZO | SUZUKI | 41,5 |
| 18º | OSCAR PALACIO | PORSCHE | 41,5 |
| 19º | ALBERTO MEIRA | MITSUBISHI | 35 |
| 20º | MARCOS RODRIGUEZ | SUZUKI | 35 |
| 21º | ADRIAN DIAZ | SUZUKI | 32,5 |
| 22º | FRANCISCO CIMA | LOTUS | 31,5 |
| 23º | JOSE ANTONIO IGLESIAS | MITUSBISHI | 30 |
| 24º | JOAN CARCHAT | PORSCHE | 30 |
| 25º | ANGEL MARRERO | HONDA | 28,5 |
| 26º | XAVIER LUJUA | MITSUBISHI | 25 |
| 27º | IVAN ARES | PORSCHE | 25 |
| 28º | VICTOR PEREZ | SUZUKI | 25 |
| 29º | DAVID PEREZ | PEUGEOT | 25 |
| 30º | GERMAN HERNANDEZ | HONDA | 22,5 |
| 31º | YERAY LEMES | FORD | 19,5 |
Viernes, 24/05/2013
SkodaRallyes: ŠKODA Motorsport competirá en WRC-2 en 2013 › Los finlandeses Esapekka Lappi y Janne Ferm forman el nuevo equipo... http://t.co/cJDCnVwq
SkodaRallyes: Reportaje / comparativa del Skoda Fabia RS y el Skoda Fabia S2000 de Alberto Hevia. http://t.co/TH58bLd1
SkodaRallyes: Alberto Hevia no participará en el III Rallye RACE – Comunidad de Madrid. Una lesión cervical que arrastraba... http://t.co/EqoO59GH
SkodaRallyes: He publicado 19 fotos en Facebook en el álbum "RALLYE SIERRA MORENA 2012". http://t.co/j1KmIi8E
















