Clasificación 2012
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL FUSTER | PORSCHE | 52.5 |
| 2º | LUIS MONZON | PEUGEOT | 45 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE | 40.5 |
| 4º | JONATHAN PEREZ | PEUGEOT | 37.5 |
| 5º | JOAN VINYES | SUZUKI | 34.5 |
| 6º | GORKA ANTXUSTEGUI | SKODA | 31.5 |
| 7º | ANGEL MARRERO | HONDA | 28.5 |
| 8º | DANIEL MARBAN | PORSCHE | 25.5 |
| 9º | GERMAN HERNANDEZ | HONDA | 22.5 |
| 10º | YERAY LEMES | FORD | 19.5 |
| 11º | RAUL QUESADA | VOLKSWAGEN | 16.5 |
| 12º | MARCOS B. DIEGO | RENAULT | 13.5 |
| 13º | ALBERTO MONARRI | RENAULT | 12 |
| 14º | LUIS ARAGONES | RENAULT | 10.5 |
| 15º | MARIO ZULLO | RENAULT | 9 |
| 16º | CRISTIAN HERNANDEZ | SUZUKI | 7.5 |
| 17º | DAMIAN SUAREZ | PEUGEOT | 6 |
| 18º | ALBERTO HEVIA | SKODA | 0 |
Sábado, 19/05/2012
SkodaRallyes: RALLYE CANTABRIA: EPICA VICTORIA DE ALBERTO HEVIA http://t.co/Lyc5qiLv
SkodaRallyes: HEVIA EN EL RALLY ISLAS CANARIAS, LA CITA MÁS INTERNACIONAL DEL CAMPEONATO - Sala de comunicación de http://t.co/qk3v8U6U
SkodaRallyes: Los favoritos exhiben su potencial. | http://t.co/jJ3kVnw8 http://t.co/QJVkgwqq
SkodaRallyes: En Canarias http://t.co/mTfRNvX0
















